是否进口:否 | 产地:撒斯特 | 品名:碳结钢 |
材质:Ck45 | 产地/厂家:德国 | 仓库所在城市:东莞 |
仓库:协昌 | 质量等级:正品(受理质量异议) | 加工服务:无加工、 定制样品、 深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等) |
配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 | 用途范围:汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 核电、 餐饮厨具、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管、 其他 |
规格:Φ20、 Φ50、 Φ45、 φ110、 φ80、 φ100、 φ75、 φ120、 φ160、 Φ200、 Φ140、 Φ85、 Φ18-80、 Φ260-270、 Φ55-100、 Φ100-105、 Φ18-40、 Φ55-80、 Φ90-120、 Φ151-180、 Φ170-190、 Φ260-280、 Φ150-170、 Φ46-80、 Φ55-105、 Φ65-80、 Φ80-105、 φ50、 φ45 | 货号:Ck45 | 仓库地址:广东东莞 |
仓库电话:0769-8987082 | 计重方式:过磅 | 产品表面描述:无 |
Chemical composition(mass fraction)(wt.%) of the Ck45
C 鈮� | Si 鈮� | Mn 鈮� | P 鈮� | S 鈮� | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42-0.50 | 0.40 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.035 | ||
Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
N | Co | Pb | B | Other | ||
Cr+Ni+Mo 鈮� 0.63 |
Yield Rp0.2(MPa) | Tensile Rm(MPa) | Impact KV/Ku (J) | Elongation A (%) | Reduction in cross section on fracture Z (%) | As-Heat-Treated Condition | Brinell hardness (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
157 (鈮�) | 339 (鈮�) | 23 | 33 | 11 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 124 |